<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Inspiratie in Werk en Loopbaan</title>
	<atom:link href="http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl</link>
	<description>voor Professionals en inspiratie zoekers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 12:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>maureen@vitalityinbusiness.com (Inspiratie in Werk en Loopbaan)</managingEditor>
	<webMaster>maureen@vitalityinbusiness.com (Inspiratie in Werk en Loopbaan)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Inspiratie in Werk en Loopbaan</title>
		<link>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>voor Professionals en inspiratie zoekers</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Inspiratie in Werk en Loopbaan</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Inspiratie in Werk en Loopbaan</itunes:name>
		<itunes:email>maureen@vitalityinbusiness.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Privacy voorwaarden LinkedIn aangepast</title>
		<link>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/netwerken/privacy-voorwaarden-linkedin-aangepast.html</link>
		<comments>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/netwerken/privacy-voorwaarden-linkedin-aangepast.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netwerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Ik werd onlangs door netwerk contact geïnformeerd dat LinkedIn vlak voor de zomervakantie de privacy-voorwaarden stilzwijgend heeft aangepast. Hierin is opgenomen dat zij jouw naam en foto mogen gebruiken in advertenties. Je kunt dit vrij eenvoudig veranderen. De tip die ik kreeg geef ik graag door. 1. ga in LinkedIn rechtsboven met de cursor naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik werd onlangs door netwerk contact geïnformeerd dat LinkedIn vlak voor de zomervakantie de privacy-voorwaarden stilzwijgend heeft aangepast. Hierin is opgenomen dat zij<br />
jouw naam en foto mogen gebruiken in advertenties. Je kunt dit vrij eenvoudig veranderen.<br />
De tip die ik kreeg geef ik graag door.</p>
<p>1. ga in LinkedIn rechtsboven met de cursor naar je naam, dan verschijnt er een klein menu &#8211; klik op &#8220;settings&#8221;<br />
2. klik linksonder op &#8220;Account&#8221;<br />
3. in de kolom naast Account, klik op &#8220;Manage Social Advertising&#8221;<br />
4. en zet het vinkje UIT bij &#8220;LinkedIn may use my name &amp; photo in social advertising&#8221;.</p>
<p>Het gebruik van een social media platform is heel handig om je kennis en expertise kenbaar te maken en om je netwerk te vergroten. Houdt echter wel in de gaten hoe en welke informatie gebruikt wordt.<br />
Breng je eigen netwerk hier ook van op de hoogte. Via LinkedIn kun je 50 contacten tegelijk een bericht sturen, of stuur deze <a href="http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/netwerken/privacy-voorwaarden-linkedin-aangepast.html">link</a> door.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/netwerken/privacy-voorwaarden-linkedin-aangepast.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin lanceert sociale Nieuwsdienst</title>
		<link>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/linkedin-lanceert-sociale-nieuwsdienst.html</link>
		<comments>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/linkedin-lanceert-sociale-nieuwsdienst.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 17:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Netwerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn heeft vandaag een de Nieuwsdienst LinkedIn Today gestart. Je kunt de app instellen op branches om zo up-to-date te blijven van de laatste nieuwtjes en eventueel te delen met vrienden/collega&#8217;s. Linkedin geeft informatie over mogelijke branches die voor jou interessant kunnen zijn. Je kunt echter ook zelf de settings wijzigen boven aan de navigatiebalk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><nb></nb><br />
LinkedIn heeft vandaag een de Nieuwsdienst <a href="http://linkedin.com/today">LinkedIn Today </a> gestart. Je kunt de app instellen op branches om zo up-to-date te blijven van de laatste nieuwtjes en eventueel te delen met vrienden/collega&#8217;s. Linkedin geeft informatie over mogelijke branches die voor jou interessant kunnen zijn. Je kunt echter ook zelf de settings wijzigen boven aan de navigatiebalk. </p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="450" height="290" src="http://www.youtube.com/embed/BcAKtjV5dNQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/linkedin-lanceert-sociale-nieuwsdienst.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat wil ik?</title>
		<link>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/loopbaan/wat-wil-ik.html</link>
		<comments>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/loopbaan/wat-wil-ik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer je niet weet wat je wilt dan zal je het waarschijnlijk niet krijgen. Het is dan ook de moeite waard om pas op de plaats te maken en de tijd te nemen om je wensen en behoeften te formuleren. Stel je zelf deze vragen: • Wat wil ik (bijvoorbeeld in je werk, je carrière, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer je niet weet wat je wilt dan zal je het waarschijnlijk niet krijgen.<br />
Het is dan ook de moeite waard om pas op de plaats te maken en de tijd te nemen om je wensen en behoeften te formuleren. </p>
<p>Stel je zelf deze vragen:<br />
•	Wat wil ik (bijvoorbeeld in je werk, je carrière, van je baas, partner of collega)?<br />
•	Wat doe ik er om dit moment aan?<br />
•	Wat is hoeveel tijd en energie steek ik er op dit moment in?<br />
•	Is het nodig om er nu meer tijd en energie aan te besteden?<br />
•	Hoeveel tijd en energie kan en wil ik er nu in steken? Wat moet dit mij minimaal opleveren?<br />
•	Wat gaat dit mij specifiek opleveren (emotioneel, mentaal, materieel, fysiek, spiritueel) ?<br />
•	Hoeveel tijd geef ik mezelf om dit resultaat te realiseren?<br />
•	Wat ga ik precies ondernemen om mijn einddoel gerealiseerd te krijgen?</p>
<p>In februari starten wij met de workshop <a href="http://vitalitycoaching.nl/wp-content/uploads/2011/01/Loopbaan-Inspiratie-2011.pdf">&#8220;Loopbaan Inspiratie 2011&#8243;</a>.<br />
In kleine groepen werken wordt je ondersteund om je talenten, kwaliteiten en ervaring beter in te zetten in je professionele loopbaan.<br />
Wil je weten of deze workshop geschikt is voor jou, neem dan <a href="http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/contact">contact</a> met ons op. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/loopbaan/wat-wil-ik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prioriteiten Stellen</title>
		<link>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/loopbaan/prioriteiten-stellen.html</link>
		<comments>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/loopbaan/prioriteiten-stellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/uncategorized/prioriteiten-stellen.html</guid>
		<description><![CDATA[Om beter en efficiënt om te gaan met onze kostbare tijd is het eerst van belang dat we inzicht hebben in wat wij doen. Een manier om dit inzicht te verkrijgen is het in kaart te brengen van onze activiteiten. We zullen zien dat we vaak tijd verspillen aan onbelangrijke zaken, te weinig weten wat en waarom we eigenlijk dingen doen die we doen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om beter en efficiënt om te gaan met onze kostbare tijd is het eerst van belang dat we inzicht hebben in wat wij doen. Een manier om dit inzicht te verkrijgen is het in kaart te brengen van wat we in een gemiddelde week / maand doen.<br />
We zullen zien dat we vaak tijd verspillen aan onbelangrijke zaken, te weinig weten wat en waarom we eigenlijk dingen doen die we doen en daardoor op sommige momenten door de bomen het bos niet meer zien.</p>
<p>Stap 1. Breng in kaart wat je in een gemiddelde week/maand doet.<br />
Schrijf in een notitieblok alles op wat je doet, bijv. van 9 tot 5. Wat je doet, hoe lang je er mee bezig bent. Dus niet alleen de vergadering, maar ook de tijd die je kwijt bent met koffie halen, informele gesprekken met collega’s, reistijd naar andere locaties etc.</p>
<p>Stap 2. Teken een kwadrant<br />
Omschrijf daarin de taken als<br />
1.	Belangrijk en Urgent<br />
2.	Niet belangrijk en Urgent<br />
3.	Belangrijk en Niet Urgent<br />
4.	Niet Belangrijk en Niet Urgent</p>
<p>Wel Belangrijk en Wel Urgent<br />
Dit zijn de taken die de hoogste prioriteit hebben en die bij wijze van spreken meteen gedaan moeten worden. Let op, het gaat hier om zaken die voor jouw functie van belang zijn. Het zijn zaken waar consequenties aan gekoppeld zijn als je ze niet gedaan hebt. </p>
<p>Niet Belangrijk en wel Urgent<br />
Een voorbeeld. Stel je moet als ondernemer binnen een jaar een nieuwe locatie hebben voor je kantoor. Het is wel urgent omdat je weet dat je over 1 jaar een nieuw onderkomen moet hebben. Het is echter niet zo belangrijk dat het vandaag geregeld moet zijn.<br />
In dit geval delegeer je of besteed je er zo weinig mogelijk tijd aan.</p>
<p>Wel Belangrijk niet Urgent.<br />
Om bij het bovenstaande voorbeeld te blijven. Stel je hebt geen plotselinge aanbieding voor een nieuwe locatie. Maar omdat je weet dat het belangrijk is maar niet stel op sprong afgehandeld dient te worden, kun je er voor kiezen om dit op een later tijdstip in te plannen. Dit zijn wel zaken om goed in de gaten te houden.</p>
<p>Niet Belangrijk Niet Urgent<br />
Werkzaamheden die hieronder vallen kunnen bij wijze van spreken in de onderste lade  geschoven worden. Of nog beter, doe ze weg (inde ronde archief), kijk er niet naar om.<br />
Kans om verleid te worden om dit toch aan te pakken blijft klein. Probeer dus dit zoveel mogelijk te beperken.</p>
<p>Stap 3. Ga aan de slag.<br />
Al met al is het dus zaak om je vooral te focussen om wat echt belangrijk is.<br />
Ga met de zaken aan de slag die de hoogste prioriteit verdienen (kwadrant Belangrijk en Urgent). Breng in dit kwadrant een rangorde van belangrijk aan en ga aan de slag.<br />
Rond taken en werkzaamheden zoveel mogelijk af.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/loopbaan/prioriteiten-stellen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrièremakers uit Arbeidersmilieus</title>
		<link>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/onderzoek-naar-carrieremakers-uit-arbeidersmilieus.html</link>
		<comments>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/onderzoek-naar-carrieremakers-uit-arbeidersmilieus.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/uncategorized/onderzoek-naar-carrieremakers-uit-arbeidersmilieus.html</guid>
		<description><![CDATA[De Utrechtse onderzoeker Mick Matthys promoveert deze week op zijn proefschrift “Carrièremakers uit arbeidersmilieus”. Uit dit onderzoek bleek dat de sociale afkomst invloed kan hebben op de loopbaan Hij interviewde 32 academici uit arbeidersmilieu en kwam tot de conclusie dat zij harder moesten werken dan hun studiegenoten uit de “betere milieus”. Matthys zegt dat de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Utrechtse onderzoeker Mick Matthys promoveert deze week op zijn proefschrift “Carrièremakers uit arbeidersmilieus”.  Uit dit onderzoek bleek dat de sociale afkomst invloed kan hebben op de loopbaan<br />
Hij interviewde 32 academici uit arbeidersmilieu en kwam tot de conclusie dat zij harder moesten werken dan hun studiegenoten uit de “betere milieus”. Matthys zegt dat de respondenten hun identiteit sterk koppelde aan hun afkomst en dat zij deze moesten overstijgen om carrière te kunnen maken.<br />
Problemen die ze tegenkwamen werd vooral gewijd aan hun sociale afkomst.<br />
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat leraren een belangrijke rol hebben gespeeld was. Zij zagen de potentie van hun leerlingen en hebben hen gestimuleerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/onderzoek-naar-carrieremakers-uit-arbeidersmilieus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiratie vanuit jezelf</title>
		<link>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/inspiratie-vanuit-jezelf.html</link>
		<comments>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/inspiratie-vanuit-jezelf.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/uncategorized/inspiratie-vanuit-jezelf.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Weten wie je bent en waar je in gelooft. Dit is het enige wat belangrijk is&#8221; Een inspirerend filmpje met Will Smith.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Weten wie je bent en waar je in gelooft. Dit is het enige wat belangrijk is&#8221; Een inspirerend filmpje met Will Smith.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OLN2k0b3g70&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OLN2k0b3g70&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/inspiratie-vanuit-jezelf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspirerend ..</title>
		<link>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/inspirerend.html</link>
		<comments>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/inspirerend.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/uncategorized/inspirerend.html</guid>
		<description><![CDATA[Amazon.com Widgets]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab" id="Player_c6cd7b37-5c31-46bf-af4e-5548aa64774e"  WIDTH="300px" HEIGHT="250px"> <PARAM NAME="movie" VALUE="http://ws.amazon.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=US&#038;ID=V20070822%2FUS%2Fvitalinbusin-20%2F8003%2Fc6cd7b37-5c31-46bf-af4e-5548aa64774e&#038;Operation=GetDisplayTemplate"><PARAM NAME="quality" VALUE="high"><PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#FFFFFF"><PARAM NAME="allowscriptaccess" VALUE="always"><embed src="http://ws.amazon.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=US&#038;ID=V20070822%2FUS%2Fvitalinbusin-20%2F8003%2Fc6cd7b37-5c31-46bf-af4e-5548aa64774e&#038;Operation=GetDisplayTemplate" id="Player_c6cd7b37-5c31-46bf-af4e-5548aa64774e" quality="high" bgcolor="#ffffff" name="Player_c6cd7b37-5c31-46bf-af4e-5548aa64774e" allowscriptaccess="always"  type="application/x-shockwave-flash" align="middle" height="250px" width="300px"></embed></OBJECT> <NOSCRIPT><A HREF="http://ws.amazon.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=US&#038;ID=V20070822%2FUS%2Fvitalinbusin-20%2F8003%2Fc6cd7b37-5c31-46bf-af4e-5548aa64774e&#038;Operation=NoScript">Amazon.com Widgets</A></NOSCRIPT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/inspirerend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who Moved My Cheese</title>
		<link>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/who-moved-my-cheese.html</link>
		<comments>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/who-moved-my-cheese.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 18:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Who Moved my Cheese?Spencer Johnson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><A HREF="http://clk.tradedoubler.com/click?a=1512520&#038;p=67859&#038;g=17297702&#038;epi=1001004000772743" TARGET="_BLANK"><IMG SRC="http://www.bol.com/imgbase0/thumb/BOOKCOVER/FC/0/0/9/1/8/0091816971.gif" ALT="Who Moved my Cheese?" BORDER="0"><BR>Who Moved my Cheese?<BR>Spencer Johnson<BR></A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/who-moved-my-cheese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder Werken, meer Genieten</title>
		<link>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/minder-werken-meer-genieten.html</link>
		<comments>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/minder-werken-meer-genieten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/uncategorized/minder-werken-meer-genieten.html</guid>
		<description><![CDATA[Druk, druk, druk? In de bestseller “The four Hour Workweek” geeft Tim Ferris suggesties om meer meer uit het leven te halen door minder te werken en meer te genieten van het leven. Kort samengevat komt het op het volgende neer. Maak een overzicht van wat echt belangrijk is. Breng prioriteiten aan en krijg inzicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Druk, druk, druk? In de bestseller “The four Hour Workweek” geeft Tim Ferris suggesties om meer meer uit het leven te halen door minder te werken en meer te genieten van het leven. Kort samengevat komt het op het volgende neer.<br />
Maak een overzicht van wat echt belangrijk is. Breng prioriteiten aan en krijg inzicht in wat op een later tijdstip makkelijk afgehandeld kan worden.<br />
Vraag je af wat pertinent en noodzakelijk is wat persoonlijk door jouw afgehandeld dient te worden. Laat liggen wat kan wachten. Zoek mogelijkheden om anderen in te schakelen als het je tijd en geld scheelt. Hier een korte presentatie van Tim Ferris.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://image.com.com/gamespot/images/cne_flash/production/media_player/proteus/one/proteus2.swf" width="432" height="362"><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded&amp;allowFullScreen=1&amp;flavor=EmbeddedPlayerVersion&amp;showOptions=0&amp;skin=http://image.com.com/gamespot/images/cne_flash/production/media_player/proteus/one/skins/proteus-bnet.png&amp;autoPlay=false&amp;movieAspect=4.3&amp;embeddingAllowed=true&amp;clockColor=0x3b3b3b&amp;marqueeColor=0x70AF00&amp;chromeColor=0xCF0000&amp;paramsURI=http://www.bnet.com%2F2461-13724_23-181007.xml%3Fwidth%3D432%26height%3D362%26ptype%3D6475%26mode%3Dembedded"></param><param name="movie" value="http://image.com.com/gamespot/images/cne_flash/production/media_player/proteus/one/proteus2.swf"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/algemeen/minder-werken-meer-genieten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspirerende Randy Paush Overleden</title>
		<link>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/loopbaan/inspirerende-randy-paush-overleden.html</link>
		<comments>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/loopbaan/inspirerende-randy-paush-overleden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 21:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[Loopbaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/uncategorized/inspirerende-randy-paush-overleden.html</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is Professor Randy Paush op 47 jarige leeftijd overleden. In een eerder blog artikel schreef ik al over de zeer inspirerende Paush die internationale belangstelling kreeg na zijn afscheids lezing aan de Carnegie Mellon. Paush kreeg kort tevoren te horen dat hij slechts enkele maanden nog te leven had nadat alvleesklier kanker bij hem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag is Professor Randy Paush op 47 jarige leeftijd overleden. In een eerder blog artikel schreef ik al over de zeer inspirerende Paush die internationale belangstelling kreeg na zijn afscheids lezing aan de Carnegie Mellon.<br />
Paush kreeg kort tevoren te horen dat hij slechts enkele maanden nog te leven had nadat alvleesklier kanker bij hem ontdekt was.</p>
<p>Zeer treffend gaf hij in zijn lezing op indrukwekkende wijze weer hoe wij meer uit het leven dienen te halen door<br />
• vooral veel plezier te hebben in wat je doet,<br />
• enthousiast te zijn,<br />
• De dromen van je kindertijd na te `leven´,<br />
• Te genieten van de ervaring, ook als je je dromen niet helemaal gerealiseerd hebt.</p>
<p>Afgelopen april kwam zijn boek ´The last lecture´uit en is een bestseller geworden. Een aanrader voor iedereen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inspiratieinwerkenloopbaan.nl/loopbaan/inspirerende-randy-paush-overleden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

